Берникович Никита
- Голов: 5
- Пасов: 0
Перейти на профиль
Расписание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | Матч | Счет | |||
Дивизион «Премьер-лига», Тур 1 | 17.06.2018 | 18:00 | Футбольная школа «Легионер» | - | Динамо | 0:5 |
Дивизион «Премьер-лига», Тур 3 | 01.07.2018 | 16:30 | Динамо | - | ЛФК «Союз» | 2:1 |
Дивизион «Премьер-лига», Тур 4 | 08.07.2018 | 16:30 | Динамо | - | ТСК | 2:2 |
Дивизион «Премьер-лига», Тур 5 | 14.07.2018 | 15:00 | Сильвер | - | Динамо | 3:5 |
Дивизион «Премьер-лига», Тур 6 | 21.07.2018 | 13:00 | Старые друзья | - | Динамо | 0:3 T |
Дивизион «Премьер-лига», Тур 7 | 28.07.2018 | 16:30 | Динамо | - | ТомГест | 1:2 |
Дивизион «Премьер-лига», Тур 8 | 29.07.2018 | 16:00 | Тинтория | - | Динамо | 4:6 |
Дивизион «Премьер-лига», Тур 9 | 05.08.2018 | 16:30 | Динамо | - | Логистика | 3:4 |
Дивизион «Премьер-лига», Тур 10 | 11.08.2018 | 14:30 | Рента | - | Динамо | 4:2 |
Дивизион «Премьер-лига», Тур 11 | 12.08.2018 | 12:30 | Динамо | - | Центр комплектации | 3:3 |
Кубок, 1/8 Финала | 25.08.2018 | 18:00 | Динамо | - | Аякс | 3:0 |
Кубок, 1/4 Финала | 26.08.2018 | 20:00 | ТСК | - | Динамо | 3:2 |
Дисквалификации | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Номер тура | ||||||||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | ||
Игнатьев Михаил | ![]() |
||||||||||||
Лесли Сергей | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
Мальцев Дмитрий | ![]() |
||||||||||||
Милькевич Михаил | ![]() |
![]() |
|||||||||||
Смагулов Максат | ![]() |
||||||||||||
Фанасютин Ярослав | ![]() |
||||||||||||
Щукин Александр | ![]() |
Дивизион «Премьер-лига» | |||
---|---|---|---|
Команда | Игр | Очков | |
1 | Логистика | 10 | 22 |
2 | Рента | 10 | 21 |
3 | ТСК | 10 | 21 |
4 | ТомГест | 10 | 20 |
5 | Центр комплектации | 10 | 19 |
6 | Динамо | 10 | 17 |
7 | Сильвер | 10 | 15 |
8 | Тинтория | 10 | 13 |
9 | Футбольная школа «Легионер» | 10 | 6 |
10 | Старые друзья | 10 | 3 |
11 | ЛФК «Союз» | 10 | 3 |
Статистика | |
---|---|
Позиция в группе: | 6 |
Игры: | 12 |
Победы: | 6 |
Ничьи: | 2 |
Поражения: | 4 |
Забитые мячи: | 37 |
Пропущенные мячи: | 26 |
Разность мячей: | 11 |