Акульев Никита
- Голов: 11
- Пасов: 0
Перейти на профиль
Расписание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | Матч | Счет | |||
Подгруппа «E», Тур 1 | 04.11.2017 | 16:00 | Integree | - | Олимп | 3:1 |
Подгруппа «E», Тур 2 | 11.11.2017 | 15:45 | Верста | - | Integree | 2:1 |
Подгруппа «E», Тур 3 | 19.11.2017 | 13:15 | МЭС Томска-Кузбасское ПМЭС | - | Integree | 2:4 |
Премьер-лига, Тур 1 | 25.11.2017 | 16:45 | Повар-Бар Кухня | - | Integree | 3:2 |
Премьер-лига, Тур 3 | 09.12.2017 | 15:30 | МЭС Томска-Кузбасское ПМЭС | - | Integree | 2:4 |
Премьер-лига, Тур 4 | 10.12.2017 | 15:30 | Integree | - | Просто Пришли Попинать | 3:0 |
Премьер-лига, Тур 2 | 16.12.2017 | 15:30 | Integree | - | Транснефть | 0:2 |
Премьер-лига, Тур 5 | 17.12.2017 | 15:30 | УТТиСТ | - | Integree | 4:4 |
Премьер-лига, Тур 6 | 24.12.2017 | 15:30 | Integree | - | Фарфор | 2:1 |
Премьер-лига, Тур 7 | 05.01.2018 | 14:00 | С-Стройгрупп | - | Integree | 1:2 |
Премьер-лига, Тур 8 | 06.01.2018 | 14:00 | Integree | - | Логистика | 3:4 |
Премьер-лига, Тур 9 | 08.01.2018 | 14:00 | ТСК | - | Integree | 1:2 |
Кубок лиги, 1/16 Финала | 13.01.2018 | 15:30 | Integree | - | @CryptoCassa | 7:0 |
Кубок лиги, 1/8 Финала | 14.01.2018 | 14:00 | Integree | - | Транс-Сиб-К | 4:2 |
Кубок лиги, 1/4 Финала | 20.01.2018 | 12:30 | Integree | - | Степаноффка | 2:5 |
Дисквалификации | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Номер тура | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -1 | 0 | 1 | ||
Акульев Никита | ![]() |
![]() |
||||||||||||||
Воронов Павел | ![]() |
|||||||||||||||
Казарин Иван | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
Ломиворотов Леонид | ![]() |
![]() |
||||||||||||||
Рубанович Михаил | ![]() |
|||||||||||||||
Шелепов Дмитрий | ![]() |
Подгруппа «E» | |||
---|---|---|---|
Команда | Игр | Очков | |
1 | МЭС Томска-Кузбасское ПМЭС | 3 | 6 |
2 | Integree | 3 | 6 |
3 | Верста | 3 | 6 |
4 | Олимп | 3 | 0 |
Статистика | |
---|---|
Позиция в группе: | 2 |
Игры: | 15 |
Победы: | 9 |
Ничьи: | 1 |
Поражения: | 5 |
Забитые мячи: | 43 |
Пропущенные мячи: | 30 |
Разность мячей: | 13 |