Бадеев Чингис
- Голов: 6
- Пасов: 0
Перейти на профиль
Расписание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | Матч | Счет | |||
Чемпионат, Тур 2 | 21.09.2019 | 17:45 | ЗКПД | - | Просто Пришли Попинать | 6:6 |
Чемпионат, Тур 3 | 28.09.2019 | 17:15 | Просто Пришли Попинать | - | ТФГ | 5:6 |
Чемпионат, Тур 1 | 05.10.2019 | 18:30 | Просто Пришли Попинать | - | ТомскНИПИнефть | 3:5 |
Чемпионат, Тур 4 | 06.10.2019 | 13:15 | Новые окна | - | Просто Пришли Попинать | 11:3 |
Чемпионат, Тур 6 | 19.10.2019 | 16:30 | Просто Пришли Попинать | - | Сибирь | 3:2 |
Чемпионат, Тур 7 | 27.10.2019 | 15:00 | СКА | - | Просто Пришли Попинать | 2:11 |
Чемпионат, Тур 8 | 02.11.2019 | 18:45 | Просто Пришли Попинать | - | Верста | 4:5 |
Чемпионат, Тур 9 | 03.11.2019 | 14:30 | Париж и К | - | Просто Пришли Попинать | 7:6 |
Кубок, 1/4 Финала | 09.11.2019 | 17:15 | Верста | - | Просто Пришли Попинать | 9:4 |
Дисквалификации | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Номер тура | |||||||||
2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | ||
Бадеев Чингис | ![]() |
![]() |
||||||||
Буланов Владимир | ![]() |
|||||||||
Горюнов Алексей | ![]() |
|||||||||
Гусев Павел | ![]() |
|||||||||
Крайнов Дмитрий | ![]() |
Чемпионат | |||
---|---|---|---|
Команда | Игр | Очков | |
1 | ТомскНИПИнефть | 8 | 22 |
2 | Новые окна | 8 | 20 |
3 | Париж и К | 8 | 19 |
4 | Верста | 8 | 15 |
5 | Просто Пришли Попинать | 8 | 7 |
6 | Сибирь | 8 | 7 |
7 | ТФГ | 8 | 6 |
8 | СКА | 8 | 4 |
9 | ЗКПД | 8 | 4 |
Статистика | |
---|---|
Позиция в группе: | 5 |
Игры: | 9 |
Победы: | 2 |
Ничьи: | 1 |
Поражения: | 6 |
Забитые мячи: | 45 |
Пропущенные мячи: | 53 |
Разность мячей: | -8 |