Авдеенко Владимир
- Пасов: 3
Перейти на профиль
Расписание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | Матч | Счет | |||
Премьер-лига, Тур 1 | 23.11.2019 | 15:30 | КПРФ Томск | - | Сarbox.pro | 8:4 |
Премьер-лига, Тур 2 | 24.11.2019 | 15:30 | Сarbox.pro | - | Логистика | 8:6 |
Премьер-лига, Тур 3 | 30.11.2019 | 14:00 | Геометрия-Глонасс | - | Сarbox.pro | 4:6 |
Премьер-лига, Тур 4 | 01.12.2019 | 14:45 | СШ «Смена» | - | Сarbox.pro | 7:9 |
Премьер-лига, Тур 5 | 08.12.2019 | 12:30 | Сarbox.pro | - | Эльбрус | 7:7 |
Премьер-лига, Тур 6 | 14.12.2019 | 12:30 | Верста | - | Сarbox.pro | 3:4 |
Премьер-лига, Тур 7 | 15.12.2019 | 12:30 | Сarbox.pro | - | Новые окна | 10:6 |
Премьер-лига, Тур 8 | 21.12.2019 | 14:00 | ТомскНИПИнефть | - | Сarbox.pro | 5:3 |
Премьер-лига, Тур 9 | 29.12.2019 | 14:00 | Сarbox.pro | - | Восход | 4:8 |
Кубок, 1/8 Финала | 08.01.2020 | 11:15 | Сarbox.pro | - | Технология | 7:5 |
Кубок, 1/4 Финала | 11.01.2020 | 13:00 | Сarbox.pro | - | Fansport | 8:5 |
Кубок, 1/2 Финала | 18.01.2020 | 11:45 | Логистика | - | Сarbox.pro | 4:8 |
Кубок, Финал | 19.01.2020 | 15:00 | КПРФ Томск | - | Сarbox.pro | 5:3 |
Дисквалификации | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Номер тура | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
Добнер Григорий | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
Климов Александр | ![]() |
![]() |
||||||||||||
Луцков Виталий | ![]() |
![]() |
||||||||||||
Салахутдинов Руслан | ![]() |
![]() |
||||||||||||
Сергеев Станислав | ![]() |
![]() |
||||||||||||
Ягупа Дмитрий | ![]() |
Премьер-лига | |||
---|---|---|---|
Команда | Игр | Очков | |
1 | Восход | 9 | 27 |
2 | Логистика | 9 | 19 |
3 | Сarbox.pro | 9 | 16 |
4 | КПРФ Томск | 9 | 16 |
5 | СШ «Смена» | 9 | 11 |
6 | Эльбрус | 9 | 11 |
7 | ТомскНИПИнефть | 9 | 11 |
8 | Новые окна | 9 | 8 |
9 | Верста | 9 | 6 |
10 | Геометрия-Глонасс | 9 | 2 |
Статистика | |
---|---|
Позиция в группе: | 3 |
Игры: | 13 |
Победы: | 8 |
Ничьи: | 1 |
Поражения: | 4 |
Забитые мячи: | 81 |
Пропущенные мячи: | 73 |
Разность мячей: | 8 |