Беликов Егор
- Голов: 12
- Пасов: 6
Перейти на профиль
Расписание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | Матч | Счет | |||
Премьер-лига, Тур 1 | 17.11.2019 | 17:00 | Новые окна | - | СШ «Смена» | 3:3 |
Премьер-лига, Тур 2 | 24.11.2019 | 11:00 | СШ «Смена» | - | Геометрия-Глонасс | 3:3 |
Премьер-лига, Тур 3 | 30.11.2019 | 11:45 | ТомскНИПИнефть | - | СШ «Смена» | 1:7 |
Премьер-лига, Тур 4 | 01.12.2019 | 14:45 | СШ «Смена» | - | Сarbox.pro | 7:9 |
Премьер-лига, Тур 5 | 08.12.2019 | 11:45 | Восход | - | СШ «Смена» | 5:3 |
Премьер-лига, Тур 6 | 14.12.2019 | 11:45 | СШ «Смена» | - | Эльбрус | 12:8 |
Премьер-лига, Тур 7 | 15.12.2019 | 13:15 | КПРФ Томск | - | СШ «Смена» | 8:2 |
Премьер-лига, Тур 8 | 21.12.2019 | 11:45 | СШ «Смена» | - | Верста | 8:2 |
Премьер-лига, Тур 9 | 29.12.2019 | 13:15 | Логистика | - | СШ «Смена» | 12:4 |
Кубок, 1/16 Финала | 05.01.2020 | 11:45 | СШ «Смена» | - | Заисток | 12:2 |
Кубок, 1/8 Финала | 06.01.2020 | 14:45 | СШ «Смена» | - | Рента | 3:1 |
Кубок, 1/4 Финала | 08.01.2020 | 12:00 | КПРФ Томск | - | СШ «Смена» | 4:2 |
Дисквалификации | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Номер тура | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -1 | 0 | 1 | ||
Леченко Константин | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
Чумаков Максим | ![]() |
Премьер-лига | |||
---|---|---|---|
Команда | Игр | Очков | |
1 | Восход | 9 | 27 |
2 | Логистика | 9 | 19 |
3 | Сarbox.pro | 9 | 16 |
4 | КПРФ Томск | 9 | 16 |
5 | СШ «Смена» | 9 | 11 |
6 | Эльбрус | 9 | 11 |
7 | ТомскНИПИнефть | 9 | 11 |
8 | Новые окна | 9 | 8 |
9 | Верста | 9 | 6 |
10 | Геометрия-Глонасс | 9 | 2 |
Статистика | |
---|---|
Позиция в группе: | 5 |
Игры: | 12 |
Победы: | 5 |
Ничьи: | 2 |
Поражения: | 5 |
Забитые мячи: | 66 |
Пропущенные мячи: | 58 |
Разность мячей: | 8 |