Бекиров Максим
- Голов: 3
- Пасов: 0
Перейти на профиль
Расписание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | Матч | Счет | |||
Премьер-лига, Тур 1 | 23.11.2019 | 15:30 | КПРФ Томск | - | Сarbox.pro | 8:4 |
Премьер-лига, Тур 2 | 24.11.2019 | 16:15 | Эльбрус | - | КПРФ Томск | 2:4 |
Премьер-лига, Тур 3 | 30.11.2019 | 14:45 | КПРФ Томск | - | Верста | 4:3 |
Премьер-лига, Тур 4 | 01.12.2019 | 11:45 | Новые окна | - | КПРФ Томск | 5:5 |
Премьер-лига, Тур 5 | 07.12.2019 | 14:00 | КПРФ Томск | - | ТомскНИПИнефть | 4:4 |
Премьер-лига, Тур 6 | 14.12.2019 | 14:00 | Восход | - | КПРФ Томск | 3:0 |
Премьер-лига, Тур 7 | 15.12.2019 | 13:15 | КПРФ Томск | - | СШ «Смена» | 8:2 |
Премьер-лига, Тур 8 | 21.12.2019 | 12:30 | КПРФ Томск | - | Логистика | 4:4 |
Премьер-лига, Тур 9 | 29.12.2019 | 15:30 | Геометрия-Глонасс | - | КПРФ Томск | 3:3 |
Кубок, 1/16 Финала | 05.01.2020 | 14:00 | КПРФ Томск | - | ИТЦ | 3:0 T |
Кубок, 1/8 Финала | 06.01.2020 | 13:15 | КПРФ Томск | - | Пешеходы | 7:1 |
Кубок, 1/4 Финала | 08.01.2020 | 12:00 | КПРФ Томск | - | СШ «Смена» | 4:2 |
Кубок, 1/2 Финала | 18.01.2020 | 11:00 | Восход | - | КПРФ Томск | 1:1 (0:3) |
Кубок, Финал | 19.01.2020 | 15:00 | КПРФ Томск | - | Сarbox.pro | 5:3 |
Дисквалификации | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Номер тура | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
Бекиров Максим | ![]() |
||||||||||||||
Извольский Валерий | ![]() |
||||||||||||||
Карбышев Александр | ![]() |
||||||||||||||
Ламинский Александр | ![]() |
![]() |
|||||||||||||
Овчаров Леонид | ![]() |
||||||||||||||
Суханкин Степан | ![]() |
![]() |
Премьер-лига | |||
---|---|---|---|
Команда | Игр | Очков | |
1 | Восход | 9 | 27 |
2 | Логистика | 9 | 19 |
3 | Сarbox.pro | 9 | 16 |
4 | КПРФ Томск | 9 | 16 |
5 | СШ «Смена» | 9 | 11 |
6 | Эльбрус | 9 | 11 |
7 | ТомскНИПИнефть | 9 | 11 |
8 | Новые окна | 9 | 8 |
9 | Верста | 9 | 6 |
10 | Геометрия-Глонасс | 9 | 2 |
Статистика | |
---|---|
Позиция в группе: | 4 |
Игры: | 14 |
Победы: | 9 |
Ничьи: | 4 |
Поражения: | 1 |
Забитые мячи: | 63 |
Пропущенные мячи: | 37 |
Разность мячей: | 26 |