События | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Счет | Время | Счет | Игрок | ||||
Фереферов Павел | ![]() |
1:0 | 00:07 | |||||
Омаралиев Алмаз | ![]() |
|||||||
Оганесян Давид | ![]() |
2:0 | 00:08 | |||||
Бобров Сергей | ![]() |
|||||||
Оганесян Давид | ![]() |
3:0 | 00:09 | |||||
Фереферов Павел | ![]() |
|||||||
00:11 | 3:1 | ![]() |
Колесников Денис | |||||
![]() |
Кудин Родион | |||||||
Семёнов Иван | ![]() |
4:1 | 00:14 | |||||
Степанов Тимур | ![]() |
5:1 | 00:24 | |||||
Тараскин Сергей | ![]() |
|||||||
Омаралиев Алмаз | ![]() |
6:1 | 00:25 | |||||
Юсубов Орхан | ![]() |
|||||||
Фереферов Павел | ![]() |
7:1 | 00:26 | |||||
Оганесян Давид | ![]() |
|||||||
Фереферов Павел | ![]() |
8:1 | ||||||
Юсубов Орхан | ![]() |
|||||||
Юсубов Орхан | ![]() |
9:1 | 00:28 | |||||
Омаралиев Алмаз | ![]() |
|||||||
Степанов Тимур | ![]() |
10:1 | 00:29 | |||||
Бобров Сергей | ![]() |
|||||||
Степанов Тимур | ![]() |
11:1 | 00:33 | |||||
Бобров Сергей | ![]() |
|||||||
Семёнов Иван | ![]() |
12:1 | 00:34 | |||||
Бобров Сергей | ![]() |
|||||||
Омаралиев Алмаз | ![]() |
13:1 | 00:36 | |||||
Мананков Владислав | ![]() |
|||||||
Юсубов Орхан | ![]() |
14:1 | 00:40 | |||||
Мананков Владислав | ![]() |
Судейство | ||
---|---|---|
Главный судья: Шувалов Алексей |
Статистика | ||
---|---|---|
0 (0) | Голы (первый тайм) | 0 (0) |
0 (0) | Удары по воротам (первый тайм) | 0 (0) |
0 (0) | Удары в створ ворот (первый тайм) | 0 (0) |
0 (0) | Угловые удары (первый тайм) | 0 (0) |
0 (0) | Штанга/перекладина (первый тайм) | 0 (0) |
0 - 0 | Фолы (первый тайм - второй тайм) | 0 - 0 |