Беззубов Максим
- Голов: 11
- Пасов: 8
Перейти на профиль
Расписание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | Матч | Счет | |||
Подгруппа «А», Тур 1 | 11.10.2020 | 13:00 | Fansport | - | Блицкриг | 3:4 |
Подгруппа «А», Тур 2 | 17.10.2020 | 10:45 | Геолог-Стимул | - | Fansport | 4:4 |
Подгруппа «А», Тур 3 | 24.10.2020 | 13:00 | Fansport | - | Карла Маркса 11 - цветы | 2:3 |
Дивизион «Первая лига», Тур 4 | 31.10.2020 | 12:15 | Новые окна | - | Fansport | 4:15 |
Дивизион «Первая лига», Тур 5 | 01.11.2020 | 10:45 | Fansport | - | Блицкриг | 4:4 |
Дивизион «Первая лига», Тур 6 | 07.11.2020 | 10:45 | ТАНТО | - | Fansport | 2:8 |
Дивизион «Первая лига», Тур 7 | 08.11.2020 | 14:30 | Fansport | - | Церковь Прославления | 9:5 |
Дивизион «Первая лига», Тур 8 | 14.11.2020 | 14:30 | FC КIA | - | Fansport | 4:4 |
Дивизион «Первая лига», Тур 10 | 22.11.2020 | 11:30 | Fansport | - | Пешеходы | 4:5 |
Дивизион «Первая лига», Тур 11 | 28.11.2020 | 10:00 | Integree | - | Fansport | 2:3 |
Дивизион «Первая лига», Тур 12 | 05.12.2020 | 11:30 | Fansport | - | Взрослая школа футбола | 13:5 |
Кубок, 1/8 Финала | 12.12.2020 | 11:30 | Геолог-Стимул | - | Fansport | 5:5 (2:4) |
Кубок, 1/4 Финала | 13.12.2020 | 12:45 | Ва-банк | - | Fansport | 4:10 |
Кубок, 1/2 Финала | 19.12.2020 | 11:45 | Новые окна | - | Fansport | 4:2 |
Дисквалификации | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Номер тура | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 0 | 1 | 2 | ||
Долин Владимир | ![]() |
||||||||||||||
Лаптев Кирилл | ![]() |
||||||||||||||
Луцков Виталий | ![]() |
||||||||||||||
Носков Артем | ![]() |
||||||||||||||
Сергеев Станислав | ![]() |
||||||||||||||
Титов Артем | ![]() |
||||||||||||||
Чупиков Иван | ![]() |
![]() |
![]() |
Подгруппа «А» | |||
---|---|---|---|
Команда | Игр | Очков | |
1 | Карла Маркса 11 - цветы | 3 | 9 |
2 | Геолог-Стимул | 3 | 4 |
3 | Блицкриг | 3 | 3 |
4 | Fansport | 3 | 1 |
Статистика | |
---|---|
Позиция в группе: | 4 |
Игры: | 14 |
Победы: | 7 |
Ничьи: | 3 |
Поражения: | 4 |
Забитые мячи: | 90 |
Пропущенные мячи: | 57 |
Разность мячей: | 33 |