Бадеев Чингис
- Пасов: 0
Перейти на профиль
Расписание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | Матч | Счет | |||
«Первая лига», Тур 1 | 16.01.2021 | 11:30 | Integree | - | Просто Пришли Попинать | 7:3 |
«Первая лига», Тур 2 | 17.01.2021 | 14:30 | Просто Пришли Попинать | - | Сибирь | 12:5 |
«Первая лига», Тур 4 | 24.01.2021 | 14:30 | Просто Пришли Попинать | - | Грузомагия | 1:4 |
«Первая лига» | |||
---|---|---|---|
Команда | Игр | Очков | |
1 | Integree | 4 | 12 |
2 | Грузомагия | 3 | 9 |
3 | Fansport | 3 | 9 |
4 | FC КIA | 3 | 6 |
5 | Лотос | 4 | 6 |
6 | Просто Пришли Попинать | 3 | 3 |
7 | Взрослая школа футбола | 4 | 1 |
8 | Звезда | 4 | 1 |
9 | Сибирь | 4 | 0 |
Статистика | |
---|---|
Позиция в группе: | 6 |
Игры: | 3 |
Победы: | 1 |
Ничьи: | 0 |
Поражения: | 2 |
Забитые мячи: | 16 |
Пропущенные мячи: | 16 |
Разность мячей: | 0 |