Бессонов Александр
- Голов: 2
- Пасов: 2
Перейти на профиль
Расписание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | Матч | Счет | |||
«Премьер-лига», Тур 1 | 16.01.2021 | 13:00 | Спасатель | - | ТомскНИПИнефть | 8:1 |
«Премьер-лига», Тур 2 | 17.01.2021 | 10:00 | ТомскНИПИнефть | - | Новые окна | 4:6 |
«Премьер-лига», Тур 3 | 23.01.2021 | 10:45 | Klumba.tomsk.ru | - | ТомскНИПИнефть | 7:0 |
«Премьер-лига», Тур 4 | 24.01.2021 | 12:15 | ТомскНИПИнефть | - | Восход | 5:5 |
«Премьер-лига», Тур 5 | 30.01.2021 | 13:45 | ТомскНИПИнефть | - | Эльбрус | 1:7 |
«Премьер-лига», Тур 7 | 06.02.2021 | 13:45 | Кедр | - | ТомскНИПИнефть | 2:4 |
«Премьер-лига», Тур 8 | 07.02.2021 | 14:30 | ТомскНИПИнефть | - | Латат | 2:5 |
«Премьер-лига», Тур 10 | 13.02.2021 | 12:15 | ТомскНИПИнефть | - | Спасатель | 2:5 |
«Премьер-лига», Тур 9 | 14.02.2021 | 13:15 | КПРФ Томск | - | ТомскНИПИнефть | 6:0 |
«Премьер-лига», Тур 11 | 21.02.2021 | 10:00 | ТомскНИПИнефть | - | Klumba.tomsk.ru | 3:7 |
«Премьер-лига», Тур 12 | 22.02.2021 | 10:45 | ТомскНИПИнефть | - | Кедр | 5:6 |
«Премьер-лига», Тур 13 | 23.02.2021 | 17:45 | Новые окна | - | ТомскНИПИнефть | 3:7 |
«Премьер-лига», Тур 14 | 08.03.2021 | 10:45 | Восход | - | ТомскНИПИнефть | 3:0 T |
«Премьер-лига», Тур 16 | 27.03.2021 | 13:45 | Эльбрус | - | ТомскНИПИнефть | 3:0 T |
«Премьер-лига», Тур 18 | 03.04.2021 | 00:00 | Латат | - | ТомскНИПИнефть | 3:0 T |
«Премьер-лига», Тур 17 | 11.04.2021 | 00:00 | ТомскНИПИнефть | - | КПРФ Томск | 0:3 T |
Дисквалификации | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Номер тура | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 17 | ||
Волков Игорь | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||
Воронин Сергей | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||
Перфильев Иван | ![]() |
![]() |
«Премьер-лига» | |||
---|---|---|---|
Команда | Игр | Очков | |
1 | Klumba.tomsk.ru | 16 | 42 |
2 | Восход | 16 | 40 |
3 | Латат | 16 | 39 |
4 | КПРФ Томск | 16 | 33 |
5 | Эльбрус | 16 | 19 |
6 | Спасатель | 16 | 14 |
7 | Новые окна | 16 | 9 |
8 | Кедр | 16 | 9 |
9 | ТомскНИПИнефть | 16 | 7 |
Статистика | |
---|---|
Позиция в группе: | 9 |
Игры: | 16 |
Победы: | 2 |
Ничьи: | 1 |
Поражения: | 13 |
Забитые мячи: | 34 |
Пропущенные мячи: | 79 |
Разность мячей: | -45 |