Алексеев Алексей
- Голов: 12
- Пасов: 4
Перейти на профиль
Расписание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | Матч | Счет | |||
«Премьер-лига», Тур 1 | 16.01.2021 | 10:00 | Кедр | - | Восход | 3:9 |
«Премьер-лига», Тур 3 | 23.01.2021 | 13:00 | Восход | - | Эльбрус | 8:4 |
«Премьер-лига», Тур 4 | 24.01.2021 | 12:15 | ТомскНИПИнефть | - | Восход | 5:5 |
«Премьер-лига», Тур 5 | 30.01.2021 | 15:15 | Восход | - | Латат | 7:4 |
«Премьер-лига», Тур 6 | 31.01.2021 | 15:15 | КПРФ Томск | - | Восход | 1:4 |
«Премьер-лига», Тур 7 | 06.02.2021 | 10:00 | Восход | - | Klumba.tomsk.ru | 8:5 |
«Премьер-лига», Тур 8 | 07.02.2021 | 11:30 | Восход | - | Новые окна | 6:2 |
«Премьер-лига», Тур 10 | 13.02.2021 | 10:45 | Восход | - | Кедр | 12:2 |
«Премьер-лига», Тур 9 | 14.02.2021 | 12:30 | Спасатель | - | Восход | 5:8 |
«Премьер-лига», Тур 11 | 21.02.2021 | 10:45 | Эльбрус | - | Восход | 3:7 |
«Премьер-лига», Тур 12 | 22.02.2021 | 13:45 | Klumba.tomsk.ru | - | Восход | 2:3 |
«Премьер-лига», Тур 14 | 08.03.2021 | 10:45 | Восход | - | ТомскНИПИнефть | 3:0 T |
«Премьер-лига», Тур 15 | 21.03.2021 | 13:00 | Восход | - | КПРФ Томск | 5:6 |
«Премьер-лига», Тур 18 | 28.03.2021 | 00:00 | Новые окна | - | Восход | 0:3 T |
«Премьер-лига», Тур 17 | 28.03.2021 | 11:30 | Восход | - | Спасатель | 10:6 |
«Премьер-лига», Тур 16 | 04.04.2021 | 11:30 | Латат | - | Восход | 3:2 |
Кубок Премьер-лиги, 1/2 Финала | 17.04.2021 | 10:45 | Восход | - | КПРФ Томск | 3:1 |
Кубок Премьер-лиги, Финал | 18.04.2021 | 10:00 | Klumba.tomsk.ru | - | Восход | 4:4 (7:6) |
Дисквалификации | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Номер тура | ||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 17 | 16 | 2 | 3 | ||
Алексеев Алексей | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
Антончик Роман | ![]() |
||||||||||||||||||
Кузнецов Андрей | ![]() |
||||||||||||||||||
Науменко Александр | ![]() |
||||||||||||||||||
Олифиренко Константин | ![]() |
||||||||||||||||||
Раззамазов Ефим | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
Рублев Семен | ![]() |
||||||||||||||||||
Сергунин Станислав | ![]() |
«Премьер-лига» | |||
---|---|---|---|
Команда | Игр | Очков | |
1 | Klumba.tomsk.ru | 16 | 42 |
2 | Восход | 16 | 40 |
3 | Латат | 16 | 39 |
4 | КПРФ Томск | 16 | 33 |
5 | Эльбрус | 16 | 19 |
6 | Спасатель | 16 | 14 |
7 | Новые окна | 16 | 9 |
8 | Кедр | 16 | 9 |
9 | ТомскНИПИнефть | 16 | 7 |
Статистика | |
---|---|
Позиция в группе: | 2 |
Игры: | 18 |
Победы: | 14 |
Ничьи: | 1 |
Поражения: | 3 |
Забитые мячи: | 113 |
Пропущенные мячи: | 63 |
Разность мячей: | 50 |