Ахмадеев Ришат
- Голов: 5
- Пасов: 0
Перейти на профиль
Расписание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | Матч | Счет | |||
«Премьер-лига», Тур 3 | 23.01.2021 | 11:30 | Кедр | - | КПРФ Томск | 1:4 |
«Премьер-лига», Тур 4 | 24.01.2021 | 13:00 | КПРФ Томск | - | Новые окна | 3:1 |
«Премьер-лига», Тур 5 | 30.01.2021 | 14:30 | Klumba.tomsk.ru | - | КПРФ Томск | 6:2 |
«Премьер-лига», Тур 6 | 31.01.2021 | 15:15 | КПРФ Томск | - | Восход | 1:4 |
«Премьер-лига», Тур 7 | 06.02.2021 | 11:30 | Спасатель | - | КПРФ Томск | 1:3 |
«Премьер-лига», Тур 8 | 07.02.2021 | 13:00 | Эльбрус | - | КПРФ Томск | 1:3 |
«Премьер-лига», Тур 9 | 14.02.2021 | 13:15 | КПРФ Томск | - | ТомскНИПИнефть | 6:0 |
«Премьер-лига», Тур 12 | 22.02.2021 | 10:00 | КПРФ Томск | - | Спасатель | 5:4 |
«Премьер-лига», Тур 11 | 05.03.2021 | 19:45 | КПРФ Томск | - | Кедр | 3:2 |
«Премьер-лига», Тур 14 | 08.03.2021 | 10:00 | Новые окна | - | КПРФ Томск | 0:3 T |
«Премьер-лига», Тур 2 | 20.03.2021 | 12:45 | КПРФ Томск | - | Латат | 3:5 |
«Премьер-лига», Тур 15 | 21.03.2021 | 13:00 | Восход | - | КПРФ Томск | 5:6 |
«Премьер-лига», Тур 18 | 29.03.2021 | 19:00 | КПРФ Томск | - | Эльбрус | 4:0 |
«Премьер-лига», Тур 16 | 04.04.2021 | 10:45 | КПРФ Томск | - | Klumba.tomsk.ru | 2:3 |
«Премьер-лига», Тур 13 | 08.04.2021 | 20:30 | Латат | - | КПРФ Томск | 4:3 |
«Премьер-лига», Тур 17 | 11.04.2021 | 00:00 | ТомскНИПИнефть | - | КПРФ Томск | 0:3 T |
Кубок Премьер-лиги, 1/2 Финала | 17.04.2021 | 10:45 | Восход | - | КПРФ Томск | 3:1 |
Дисквалификации | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Номер тура | |||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 11 | 14 | 2 | 15 | 18 | 16 | 13 | 17 | 2 | ||
Бояркин Егор | ![]() |
|||||||||||||||||
Ветров Владислав | ![]() |
|||||||||||||||||
Давлатов Лоик | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
Коршунов Кирилл | ![]() |
|||||||||||||||||
Муминов Абдукодир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
Суханкин Степан | ![]() |
|||||||||||||||||
Федякин Данил | ![]() |
![]() |
«Премьер-лига» | |||
---|---|---|---|
Команда | Игр | Очков | |
1 | Klumba.tomsk.ru | 16 | 42 |
2 | Восход | 16 | 40 |
3 | Латат | 16 | 39 |
4 | КПРФ Томск | 16 | 33 |
5 | Эльбрус | 16 | 19 |
6 | Спасатель | 16 | 14 |
7 | Новые окна | 16 | 9 |
8 | Кедр | 16 | 9 |
9 | ТомскНИПИнефть | 16 | 7 |
Статистика | |
---|---|
Позиция в группе: | 4 |
Игры: | 17 |
Победы: | 11 |
Ничьи: | 0 |
Поражения: | 6 |
Забитые мячи: | 55 |
Пропущенные мячи: | 40 |
Разность мячей: | 15 |