Арышев Евгений
- Голов: 5
- Пасов: 7
Перейти на профиль
Расписание | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | Матч | Счет | |||
«Премьер-лига», Тур 1 | 16.01.2021 | 12:15 | Новые окна | - | Klumba.tomsk.ru | 3:10 |
«Премьер-лига», Тур 2 | 17.01.2021 | 13:45 | Klumba.tomsk.ru | - | Кедр | 12:4 |
«Премьер-лига», Тур 3 | 23.01.2021 | 10:45 | Klumba.tomsk.ru | - | ТомскНИПИнефть | 7:0 |
«Премьер-лига», Тур 5 | 30.01.2021 | 14:30 | Klumba.tomsk.ru | - | КПРФ Томск | 6:2 |
«Премьер-лига», Тур 6 | 31.01.2021 | 11:30 | Эльбрус | - | Klumba.tomsk.ru | 2:7 |
«Премьер-лига», Тур 7 | 06.02.2021 | 10:00 | Восход | - | Klumba.tomsk.ru | 8:5 |
«Премьер-лига», Тур 8 | 07.02.2021 | 10:00 | Klumba.tomsk.ru | - | Спасатель | 10:3 |
«Премьер-лига», Тур 10 | 13.02.2021 | 10:00 | Klumba.tomsk.ru | - | Новые окна | 10:1 |
«Премьер-лига», Тур 11 | 21.02.2021 | 10:00 | ТомскНИПИнефть | - | Klumba.tomsk.ru | 3:7 |
«Премьер-лига», Тур 12 | 22.02.2021 | 13:45 | Klumba.tomsk.ru | - | Восход | 2:3 |
«Премьер-лига», Тур 13 | 23.02.2021 | 17:00 | Кедр | - | Klumba.tomsk.ru | 1:8 |
«Премьер-лига», Тур 10 | 18.03.2021 | 20:30 | Латат | - | Klumba.tomsk.ru | 2:5 |
«Премьер-лига», Тур 15 | 21.03.2021 | 12:15 | Klumba.tomsk.ru | - | Эльбрус | 12:5 |
«Премьер-лига», Тур 18 | 03.04.2021 | 11:30 | Спасатель | - | Klumba.tomsk.ru | 2:17 |
«Премьер-лига», Тур 16 | 04.04.2021 | 10:45 | КПРФ Томск | - | Klumba.tomsk.ru | 2:3 |
«Премьер-лига», Тур 17 | 11.04.2021 | 11:30 | Klumba.tomsk.ru | - | Латат | 7:2 |
Кубок Премьер-лиги, 1/2 Финала | 17.04.2021 | 10:00 | Klumba.tomsk.ru | - | Эльбрус | 10:6 |
Кубок Премьер-лиги, Финал | 18.04.2021 | 10:00 | Klumba.tomsk.ru | - | Восход | 4:4 (7:6) |
Дисквалификации | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Номер тура | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 15 | 18 | 16 | 17 | 2 | 3 | ||
Арышев Евгений | ![]() |
||||||||||||||||||
Карбышев Александр | ![]() |
||||||||||||||||||
Криницин Виктор | ![]() |
||||||||||||||||||
Русских Дмитрий | ![]() |
||||||||||||||||||
Салахутдинов Руслан | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
Ткачев Андрей | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
Шворнев Дмитрий | ![]() |
![]() |
«Премьер-лига» | |||
---|---|---|---|
Команда | Игр | Очков | |
1 | Klumba.tomsk.ru | 16 | 42 |
2 | Восход | 16 | 40 |
3 | Латат | 16 | 39 |
4 | КПРФ Томск | 16 | 33 |
5 | Эльбрус | 16 | 19 |
6 | Спасатель | 16 | 14 |
7 | Новые окна | 16 | 9 |
8 | Кедр | 16 | 9 |
9 | ТомскНИПИнефть | 16 | 7 |
Статистика | |
---|---|
Позиция в группе: | 1 |
Игры: | 18 |
Победы: | 16 |
Ничьи: | 0 |
Поражения: | 2 |
Забитые мячи: | 149 |
Пропущенные мячи: | 59 |
Разность мячей: | 90 |